北京标准时间
15,492
历年赛事统计
阿甲
2026 阿甲(正确比分统计) 210 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 31 14.76%
2 1:1 31 14.76%
3 1:0 30 14.29%
4 2:1 22 10.48%
5 2:0 22 10.48%
6 0:1 18 8.57%
7 1:2 16 7.62%
8 0:2 8 3.81%
9 3:1 8 3.81%
10 其他 8 3.81%
11 2:3 4 1.9%
12 0:3 3 1.43%
13 3:2 3 1.43%
14 1:3 2 0.95%
15 2:2 2 0.95%
16 3:0 2 0.95%
17 3:3 0 0%
2025 阿甲(正确比分统计) 510 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 80 15.69%
2 1:0 71 13.92%
3 1:1 69 13.53%
4 0:1 54 10.59%
5 2:0 47 9.22%
6 2:1 37 7.25%
7 1:2 33 6.47%
8 0:2 24 4.71%
9 3:0 18 3.53%
10 其他 18 3.53%
11 3:1 13 2.55%
12 0:3 12 2.35%
13 2:2 11 2.16%
14 1:3 10 1.96%
15 3:2 8 1.57%
16 2:3 3 0.59%
17 3:3 2 0.39%
2024 阿甲(正确比分统计) 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 17.24%
2 1:0 64 16.98%
3 0:0 52 13.79%
4 2:1 33 8.75%
5 0:1 33 8.75%
6 2:0 29 7.69%
7 其他 22 5.84%
8 0:2 21 5.57%
9 3:0 16 4.24%
10 3:1 11 2.92%
11 1:2 9 2.39%
12 2:2 6 1.59%
13 1:3 5 1.33%
14 3:2 5 1.33%
15 2:3 4 1.06%
16 3:3 2 0.53%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 1097 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 165 15.04%
2 1:1 165 15.04%
3 0:0 163 14.86%
4 0:1 105 9.57%
5 2:0 98 8.93%
6 2:1 92 8.39%
7 1:2 58 5.29%
8 0:2 53 4.83%
9 其他 48 4.38%
10 3:0 36 3.28%
11 3:1 32 2.92%
12 2:2 19 1.73%
13 1:3 17 1.55%
14 3:2 16 1.46%
15 0:3 15 1.37%
16 2:3 11 1%
17 3:3 4 0.36%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额