北京标准时间
24,389
历年赛事统计
阿乙
2026 阿乙(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 30 18.52%
2 1:1 22 13.58%
3 1:0 21 12.96%
4 2:1 17 10.49%
5 0:1 16 9.88%
6 2:0 16 9.88%
7 0:2 9 5.56%
8 1:2 7 4.32%
9 3:0 6 3.7%
10 3:1 5 3.09%
11 2:2 4 2.47%
12 0:3 3 1.85%
13 其他 2 1.23%
14 1:3 1 0.62%
15 2:3 1 0.62%
16 3:2 1 0.62%
17 3:3 1 0.62%
2025 阿乙(正确比分统计) 633 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 111 17.54%
2 0:0 103 16.27%
3 1:1 93 14.69%
4 2:0 69 10.9%
5 0:1 62 9.79%
6 2:1 58 9.16%
7 0:2 26 4.11%
8 1:2 23 3.63%
9 3:0 21 3.32%
10 2:2 17 2.69%
11 3:1 16 2.53%
12 其他 13 2.05%
13 0:3 8 1.26%
14 1:3 7 1.11%
15 3:2 4 0.63%
16 2:3 1 0.16%
17 3:3 1 0.16%
2024 阿乙(正确比分统计) 745 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 142 19.06%
2 0:0 136 18.26%
3 1:1 88 11.81%
4 0:1 75 10.07%
5 2:0 59 7.92%
6 2:1 58 7.79%
7 1:2 37 4.97%
8 3:0 30 4.03%
9 0:2 29 3.89%
10 2:2 24 3.22%
11 其他 21 2.82%
12 3:1 14 1.88%
13 0:3 9 1.21%
14 1:3 9 1.21%
15 3:2 8 1.07%
16 2:3 5 0.67%
17 3:3 1 0.13%
近期正确比分统计 1540 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 274 17.79%
2 0:0 269 17.47%
3 1:1 203 13.18%
4 0:1 153 9.94%
5 2:0 144 9.35%
6 2:1 133 8.64%
7 1:2 67 4.35%
8 0:2 64 4.16%
9 3:0 57 3.7%
10 2:2 45 2.92%
11 其他 36 2.34%
12 3:1 35 2.27%
13 0:3 20 1.3%
14 1:3 17 1.1%
15 3:2 13 0.84%
16 2:3 7 0.45%
17 3:3 3 0.19%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额